KYB Shock Measurements: 343272 to 344086

KYB Shock Measurements: 343272 to 344086

ShockWarehouse

KYB Shock Measurements: 343272 to 344086

Measurement reference 2 of 15. These 73 entries run from 343272 to 344086 in part-number order.

Compare the complete specification

Use the mounting-code key with the measurement table. ID means inside diameter, OD means outside diameter, and dimensioned mounting details must match the hardware on the vehicle. Keep the listed compressed length, extended length and travel separate. For strut-specific measurements, use the linked KYB strut reference rather than treating every KYB damper as the same construction.

Confirm vehicle or chassis application, axle position and suspension changes before ordering. These dimensions are a comparison aid, not a substitute for the part’s application and installation requirements.

Part numbers and dimensions

  Lengths Mounts
SKU Part Type Comp. Ext. Trav. Upper Lower
343272 Shock 14.21" 24.25" 10.04" S1 E1
343280 Shock 16.85" 25.71" 8.86" S1 E2(10x45)
343281 Shock 15.51" 23.78" 8.27" S1 E2(10.2x60)
343291 Shock 12.79" 18.11" 5.32" E2(12x69.9) E2(12x36)
343295 Shock 16.5" 25.94" 9.45" S1 E2(16x40)
343298 Shock 17.2" 26.25" 9.05" S1 E2(10x45)
343308 Shock 10.59" 15.94" 5.35" E2(12x48) E2(14x40)
343313 Shock 13.89" 23.46" 9.57" S1 E1
343314 Shock 14.25" 20.62" 6.37" S1 E1
343330 Shock 13.19" 21.02" 7.83" S1 E2(12x50.7)
343352 Shock 14.57" 23.94" 9.37" S1 E2(12x41)
343353 Shock 13.66" 22.52" 8.86" E3(64.5x94x45) E2(12x42)
343379 Shock 14.72" 24.17" 9.45" E2(12x42) E2(16x42)
343385 Shock 11.49" 18.18" 6.69" E2(12x60) E2(12x40)
343388 Shock 14.29" 23.14" 8.85" E2(16x42) E2(12x48)
343395 Shock 14.17" 23.22" 9.05" E2(12.8x42.5) E2(12.8x62)
343402 Shock 11.41" 18.7" 7.29" S1 E2Special
343403 Shock 14.96" 25.11" 10.15" E1 E1
343410 Shock 9.05" 14.3" 5.25" S1 E3(61.6x82x10)
343412 Shock 18.89" 27.87" 8.98" S1(8MM) E2(12x51)
343413 Shock 18.89" 27.87" 8.98" S1(8MM) E2(12x36)
343419 Shock 18.9" 27.17" 8.27" S1(8MM) E2(12x36)
343423 Shock 14.88" 23.5" 8.62" S1 E2(10x50)
343426 Shock 17.28" 25.74" 8.46" S1 E2(16x40)
343429 Shock 14.88" 24.13" 9.25" S1(8MM) E2(12x36)
343433 Shock 13.38" 21.65" 8.27" E2(12.2x42) E2(12.2x42)
343435 Shock 13.03" 20.86" 7.83" E2(12x38) E2(12x38)
343442 Shock 15.39" 24.5" 9.11" S1 E2(10.1x40)
343452 Shock 16.54" 25.12" 8.58" S1 E2(10.1x45)
343453 Shock 12.68" 20.2" 7.52" E2(10.1x40) E2(14x40)
343454 Shock 11.38" 17.71" 6.33" E2(12x48) E2(14x40)
343459 Shock 15.55" 25.51" 9.96" S1 E2(12x52)
343460 Shock 15.48" 21.56" 6.08" S1 E2(12.2x39.5)
343465 Shock 15.27" 22" 6.73" S1 E2(12x40)
343484 Shock 12.4" 19.88" 7.48" E2(14x40) E2(12x40)
343487 Shock 14.4" 20.49" 6.09" S1 E2(10.2x44)
343493 Shock 23.74" 29.66" 5.92" S1 E2(16x32)
343602 Shock 15.62" 23.5" 7.88" S1 E2(15.4X55)
343823 Shock 15.35" 23.62" 8.27" S1 E2(10.25x40)
344015 Shock 13.3" 22.36" 9.06" E1 E1
344040 Shock 8.27" 12.8" 4.53" S1 E3(56x82x15)
344041 Shock 14.09" 23.94" 9.84" E3(61.6x87x30) E2(14.6x41)
344042 Shock 10.67" 16.57" 5.91" E2(12.8x41.3) E2(12.8x41.3)
344043 Shock 8.07" 12.4" 4.33" S1 E2(12x32)
344044 Shock 12.59" 20.66" 8.07" E1 E1
344045 Shock 13.11" 21.97" 8.86" E1 E1
344046 Shock 11.22" 18.7" 7.48" E1 S1
344047 Shock 8.86" 13.98" 5.12" S1 E3(56.6x77x0)
344049 Shock 9.25" 14.76" 5.51" S1 E2(12x38)
344050 Shock 13.5" 22.76" 9.25" E1 E2(10x38)
344051 Shock 15.28" 26.3" 11.02" E1 E2(10x38)
344052 Shock 11.3" 19.37" 8.07" S1 S1
344054 Shock 10.24" 16.73" 6.5" S1 E2(12x32)
344055 Shock 11.73" 19.21" 7.48" E1 E1
344066 Shock 8.66" 13.58" 4.92" S1 E3(61.6x87x0)
344067 Shock 11.1" 17.95" 6.85" E2(12.8x41.3) E2(12.8x35)
344068 Shock 9.76" 15.28" 5.51" E2(16x35) E2(12.8x35)
344069 Shock 9.52" 14.44" 4.92" S1 E2(12.8x38)
344071 Shock 11.61" 19.49" 7.87" S1 E2(12.8x38)
344072 Shock 13.78" 23.31" 9.53" E1 E2(14.6x42)
344073 Shock 12.99" 21.65" 8.66" E1 L/E(17.5) E2(12.8x41.3)
344074 Shock 12.87" 21.34" 8.46" E1 L/E(17.5) E1 L/E(17.5)
344075 Shock 12.8" 21.34" 8.54" E2(12.8x41.3) E2(12.8x41.3)
344076 Shock 11.61" 19.49" 7.87" S1 E1
344077 Shock 13.98" 23.7" 9.72" E1 E2(12x38)
344078 Shock 13.19" 22.13" 8.94" E1 E2(12x38)
344079 Shock 14.96" 25.67" 10.71" E1 E2(12x38)
344080 Shock 11.34" 17.91" 6.57" E2(12x42) E2(12x42)
344081 Shock 9.17" 14.09" 4.92" S1 E3(50.4x77x15)
344082 Shock 13.9" 23.03" 9.13" E2(12x42) E2(12x42)
344083 Shock 8.7" 13.15" 4.45" S1 E3(51.6x82x0)
344085 Shock 12.56" 19.84" 7.28" E2(16x32) E2(16x32)
344086 Shock 17.13" 28.35" 11.22" E2(12.8x41.3) E1 L/E(17.5)

 

img

Added to cart successfully!