KYB Shock Measurements: KG4504 to KG5410

KYB Shock Measurements: KG4504 to KG5410

ShockWarehouse

KYB Shock Measurements: KG4504 to KG5410

Measurement reference 12 of 15. These 71 entries run from KG4504 to KG5410 in part-number order.

Compare the complete specification

Use the mounting-code key with the measurement table. ID means inside diameter, OD means outside diameter, and dimensioned mounting details must match the hardware on the vehicle. Keep the listed compressed length, extended length and travel separate. For strut-specific measurements, use the linked KYB strut reference rather than treating every KYB damper as the same construction.

Confirm vehicle or chassis application, axle position and suspension changes before ordering. These dimensions are a comparison aid, not a substitute for the part’s application and installation requirements.

Part numbers and dimensions

  Lengths Mounts
SKU Part Type Comp. Ext. Trav. Upper Lower
KG4504 Shock 8.5" 12.32" 3.82" S1 Special
KG4505 Shock 9.09" 13.5" 4.41" S1 Special
KG4507 Shock 8.15" 12.28" 4.13" S1 E2(11.1x38)
KG4509 Shock 9.53" 14.72" 5.2" S1 E2(11.1x32)
KG4510 Shock 10.04" 15.75" 5.71" S1 E2(11.1x32)
KG4511 Shock 8.58" 10.82" 2.24" S1 E2(11.1x86.2)
KG4513 Shock 8.58" 13.03" 4.45" S1 E3(46.6x82x20)
KG4515 Shock 9.65" 14.57" 4.92" S1 E3(51.6x82x20)
KG4517 Shock 9.61" 14.02" 4.41" E3(51.6x82x0) Special
KG4520 Shock 12.01" 17.32" 5.31" S1 E2(12x32)
KG4521 Shock 10.55" 16.26" 5.71" E2(12x32) E2(12x32)
KG4522 Shock 13.19" 19.17" 5.98" S1 Special
KG4523 Shock 13.19" 21.65" 8.46" S1 Special
KG4524 Shock 10.35" 15.16" 4.8" E1 E1
KG4528 Shock 7.36" 11.1" 3.74" S1 S1
KG4529 Shock 11.14" 16.54" 5.39" E2(12x42) E2(12x48)
KG4530 Shock 12.72" 18.5" 5.79" S1 Special
KG4531 Shock 9.61" 13.23" 3.62" E2(14.6x61) E2(14.6x61)
KG4532 Shock 9.65" 14.25" 4.61" S1 E1
KG4536 Shock 13.58" 21.73" 8.15" S1 E2(10x36)
KG4537 Shock 10.31" 13.78" 3.46" S1 E3(51.6x87x20)
KG4538 Shock 9.17" 12.91" 3.74" E3(51.6x87x0) E2(10x35)
KG4539 Shock 13.7" 21.46" 7.76" S1 E2(12x40)
KG4540 Shock 11.42" 18.31" 6.89" S1 E2(11.1x32)
KG4544 Shock 11.14" 16.54" 5.39" E2(12x42) E2(14x35)
KG4545 Shock 15.87" 24.92" 9.06" E2(10x32) E2(10x51)
KG4549 Shock 15.28" 22.56" 7.28" S1 E2(12x39.5)
KG4550 Shock 9.25" 13.54" 4.29" S1 E3(51.6x87x20)
KG4605A Shock 8.27" 12.4" 4.13" S1 E2(12x32)
KG4611A Shock 8.86" 13.58" 4.72" S1 E3(51.6x72x0)
KG4613A Shock 9.06" 13.98" 4.92" S1 E2(12x32)
KG4616 Shock 9.84" 15.35" 5.51" S1 E1
KG4652A Shock 9.06" 13.98" 4.92" S1 E3(58.6x79x0)
KG4726 Shock 17.72" 21.81" 4.09" S1 E2(10x40)
KG4727 Shock 17.72" 21.22" 3.5" S1 E2(10x40)
KG4728 Shock 14.29" 19.21" 4.92" S1 E2(10x40)
KG4729 Shock 16.93" 20.39" 3.46" S1 E2(10x40)
KG4730 Shock 13.98" 17.28" 3.3" S1 SPECIAL
KG4731 Shock 16.26" 19.65" 3.39" S1 E2(10x40)
KG4732 Shock 15.28" 18.9" 3.62" S1 E2(10x40)
KG4738 Shock 14.76" 24.17" 9.41" S1 E1
KG4739 Shock 16.93" 20.39" 3.46" S1 E2(10x40)
KG4740 Shock 14.29" 19.21" 4.92" S1 E2(10x40)
KG4741 Shock 13.39" 21.42" 8.03" S1 E2(10x36)
KG4742 Shock 17.72" 21.22" 3.5" S1 E2(10x40)
KG4743 Shock 17.72" 21.81" 4.09" S1 E2(10x40)
KG4745A Shock 11.81" 18.19" 6.38" S1 E2(12x38)
KG4752 Shock 9.65" 14.25" 4.61" S1 E3(61.6x82x10)
KG4762 Shock 13.58" 21.73" 8.15" S1 E1
KG5039 Shock 13.77" 21.65" 7.88" E2(12x46) E2(12x41)
KG5040 Shock 10.78" 15.11" 4.33" S1 SPECIAL
KG5043 Shock 14.17" 22" 7.83" E1 E2(12x38)
KG5044 Shock 17.83" 28.74" 10.91" E1 E2(12x38)
KG5045 Shock 10.62" 15.74" 5.12" E2(12x57.7) E2(14.6x34)
KG5188 Shock 13.97" 21.61" 7.64" E3(61.6x87x0) E2(14.6x41)
KG5190 Shock 14.68" 22.95" 8.27" E3(61.6x87x25) E2(14x42.5)
KG5191 Shock 13.23" 20.47" 7.24" E3(61.6x87x25) E2(14x42.5)
KG5192 Shock 16.77" 27" 10.23" E2(12x38) E2(12x38)
KG5193 Shock 15.55" 24.72" 9.17" E2(12x38) E2(12x38)
KG5194 Shock 17.24" 27.48" 10.24" E2(14.2x43) E2(14.2x43)
KG5195 Shock 15.27" 23.58" 8.31" E2(14.6x42) E2(14.6x42)
KG5196 Shock 17.24" 27.48" 10.24" E2(14.6x42) E2(14.6x42)
KG5197 Shock 13.89" 21.61" 7.71" E2(12x46) E2(12x36)
KG5198A Shock 13.58" 21.06" 7.48" E2(20x43) E2(14x40)
KG5401 Shock 11.57" 18.07" 6.5" E1 E1
KG5403 Shock 8.9" 13.43" 4.53" S1 E3(61.6x87x0)
KG5404 Shock 10.08" 15.79" 5.71" S1 E3(61.6x87x0)
KG5406 Shock 10.67" 16.06" 5.39" S1 E2(12.8x38)
KG5408 Shock 11.38" 17.68" 6.3" E2(12.8x41.3) E2(12.8x35)
KG5409 Shock 9.88" 14.88" 5" E2(16x35) E2(12.8x35)
KG5410 Shock 9.69" 14.29" 4.61" S1 E2(12.8x38)

 

img

Added to cart successfully!