KYB Shock Measurements: KG5497 to KG6198

KYB Shock Measurements: KG5497 to KG6198

ShockWarehouse

KYB Shock Measurements: KG5497 to KG6198

Measurement reference 14 of 15. These 71 entries run from KG5497 to KG6198 in part-number order.

Compare the complete specification

Use the mounting-code key with the measurement table. ID means inside diameter, OD means outside diameter, and dimensioned mounting details must match the hardware on the vehicle. Keep the listed compressed length, extended length and travel separate. For strut-specific measurements, use the linked KYB strut reference rather than treating every KYB damper as the same construction.

Confirm vehicle or chassis application, axle position and suspension changes before ordering. These dimensions are a comparison aid, not a substitute for the part’s application and installation requirements.

Part numbers and dimensions

  Lengths Mounts
SKU Part Type Comp. Ext. Trav. Upper Lower
KG5497 Shock 10.43" 14.92" 4.49" S1 E1
KG5498 Shock 13.39" 21.65" 8.27" S1 E2(12x38)
KG5499 Shock 10.28" 15.59" 5.31" S1 E3(51.6x82x10)
KG5501 Shock 9.61" 14.53" 4.92" E2(11.1x35) E1
KG5504 Shock 12.56" 20.04" 7.48" E3(61.6x87x20) E1
KG5506 Shock 12.95" 20.83" 7.87" E3(61.6x87x0) E2(11.1x41)
KG5507 Shock 13.54" 21.89" 8.74" E3(61.6x87x20) E1
KG5508 Shock 14.53" 23.78" 9.25" E3(61.6x87x20) E1
KG5511 Shock 13.39" 21.57" 8.19" E1 L/E(17.5) E1 L/E(17.5)
KG5512 Shock 13.98" 22.64" 8.66" E2(12.8x41.3) E1 L/E(17.5)
KG5514 Shock 8.74" 13.86" 5.12" S1 S1
KG5517 Shock 10.91" 17.87" 6.97" S1 S1
KG5519 Shock 11.06" 17.76" 6.69" S1 E1
KG5521 Shock 12.32" 20.08" 7.76" S1 E1
KG5522 Shock 13.03" 21.3" 8.27" S1 E1
KG5524 Shock 11.85" 19.13" 7.28" S1 E2(11.1x35)
KG5526 Shock 12.48" 20.43" 7.95" E3(61.6x87x0) S1
KG5529 Shock 10.59" 16.3" 5.71" E2(12x32) E2(12x32)
KG5530 Shock 13.74" 22.2" 8.46" E2(12x32) E2(12x32)
KG5533 Shock 11.06" 17.76" 6.69" S1 E3(61.6x87x0)
KG5534 Shock 13.31" 21.77" 8.46" S1 E1 L/E
KG5535 Shock 11.38" 17.17" 5.79" E2(12.7x41.3) E2(16x32)
KG5538 Shock 12.17" 19.25" 7.09" E1 E1
KG5540 Shock 12.83" 19.72" 6.89" S1 E2(10x35)
KG5542 Shock 16.38" 22.95" 6.57" S1 E2(14.6x41)
KG5543 Shock 15.98" 21.97" 5.98" S1 E2(12x32)
KG5546 Shock 11.02" 17.72" 6.69" E2(12.8x41.3) S1
KG5548 Shock 12.95" 20.83" 7.87" E3(61.6x87x0) E1
KG5550 Shock 12.01" 19.29" 7.28" S1 S1
KG5551 Shock 12.6" 20.67" 8.07" S1 E2(12.8x38)
KG5552 Shock 12.01" 18.58" 6.57" S1 E1
KG5553 Shock 11.57" 17.36" 5.79" E2(12.8x41.3) E2(12.8x48)
KG5554 Shock 11.06" 17.76" 6.69" S1 E3(61.6x87x0)
KG5555 Shock 14.17" 21.06" 6.89" S1 E2(10x40)
KG5556 Shock 14.02" 23.27" 9.25" S1 E2(12.8x38)
KG5557 Shock 12.95" 20.83" 7.87" E2(12x42) E2(12x42)
KG5558 Shock 11.69" 17.87" 6.18" S1 E2(12x50)
KG5559 Shock 12.44" 20.31" 7.87" S1 E2(12x53)
KG5561 Shock 15.35" 24.49" 9.13" S1 E1
KG5562 Shock 12.32" 20.08" 7.76" S1 E1
KG5563 Shock 13.35" 21.42" 8.07" E2(10x41) E2(10x41)
KG5564 Shock 9.61" 14.33" 4.72" E2(12x42) E2(16x42)
KG5565 Shock 12.17" 18.54" 6.38" E2(12.2x54.8) E2(12.2x54.8)
KG5569 Shock 10.39" 14.49" 4.09" S1 E3(51.6x87x20)
KG5570 Shock 9.61" 13.58" 3.98" S1 E3(51.6x87x20)
KG5571 Shock 9.76" 14.69" 4.92" S1 E2(17x42)
KG5572 Shock 9.37" 13.82" 4.45" S1 E3(51.6x72x20)
KG5573 Shock 15.16" 22.44" 7.28" E2(12x57) E2(12x41)
KG5575 Shock 15.19" 21.06" 5.86" S1(12MM) SPECIAL
KG5603A Shock 8.86" 13.39" 4.53" S1 E3(77x56x0)
KG5614 Shock 8.66" 12.79" 4.13" S1 E2(12x32)
KG5615 Shock 7.99" 11.53" 3.54" S1 E2(12x32)
KG5743 Shock 14.13" 22.44" 8.31" S1 E2(14x48)
KG5744 Shock 13.22" 20.35" 7.12" S1 E3(51.6x82x0)
KG5745 Shock 13.11" 20.94" 7.83" S1 E2(12x30)
KG5747 Shock 11.02" 16.89" 5.87" S1 E2(21.4x40)
KG5780 Shock 9.05" 12.99" 3.94" S1 E3(51.6x87x15)
KG5781 Shock 9.76" 14.41" 4.65" S1 E2(12x27)
KG5782 Shock 11.22" 15.23" 4.01" S1 E2(14.6x34)
KG5783 Shock 13.58" 19.45" 5.87" S1 E2(10x32)
KG5784 Shock 10.63" 15.75" 5.12" S1(12MM) E2(14.6x42)
KG5785 Shock 9.45" 13.78" 4.33" S1(12MM) E3(64.5x94x12)
KG5786 Shock 10.83" 16.14" 5.31" S1(12MM) E3(64.5x94x12)
KG5787A Shock 15.2" 24.02" 8.82" S1 E2(12x60)
KG6001A Shock 14.41" 22.87" 8.46" E1 E2(19x45)
KG6004 Shock 16.57" 26.61" 10.04" E1 L/E(26) E1 L/E(26)
KG6006 Shock 12.99" 20.08" 7.09" E1 L/E(19) E1 L/E(19)
KG6007 Shock 14.61" 22.87" 8.27" E1 L/E(26) E1 L/E(26)
KG6196 Shock 15.35" 24.01" 8.66" E2(14x42) E2(14x48)
KG6197 Shock 14.76" 22.83" 8.07" E2(14x42) E2(14x48)
KG6198 Shock 14.76" 23.27" 8.5" S1(12MM) E1 L/E(22)

 

img

Added to cart successfully!