KYB Shock Measurements: KG6199 to SR4116

KYB Shock Measurements: KG6199 to SR4116

ShockWarehouse

KYB Shock Measurements: KG6199 to SR4116

Measurement reference 15 of 15. These 67 entries run from KG6199 to SR4116 in part-number order.

Compare the complete specification

Use the mounting-code key with the measurement table. ID means inside diameter, OD means outside diameter, and dimensioned mounting details must match the hardware on the vehicle. Keep the listed compressed length, extended length and travel separate. For strut-specific measurements, use the linked KYB strut reference rather than treating every KYB damper as the same construction.

Confirm vehicle or chassis application, axle position and suspension changes before ordering. These dimensions are a comparison aid, not a substitute for the part’s application and installation requirements.

Part numbers and dimensions

  Lengths Mounts
SKU Part Type Comp. Ext. Trav. Upper Lower
KG6199 Shock 13.31" 21.89" 8.58" E1 L/E(19) E1 L/E(19)
KG6404 Shock 16.73" 27.56" 10.83" E1 L/E(26) E1 L/E(26)
KG6407 Shock 9.88" 14.8" 4.92" E2(16x35) E2(12.8x35)
KG6410 Shock 14.21" 23.19" 8.98" E2(14.6x41) E2(14.6x41)
KG6412 Shock 10.47" 15.98" 5.51" E1 E2(12.8x35)
KG6413 Shock 10.43" 14.92" 4.49" S1 E1
KG6414 Shock 13.58" 21.61" 8.03" S1 E2(12x38)
KG6415 Shock 17.64" 28.27" 10.63" E2(19x45) E2(19x45)
KG6416 Shock 16.77" 26.61" 9.84" E2(19x45) E2(19x45)
KG6796 Shock 10.04" 14.13" 4.09" S1 E2(14x48)
KG6797 Shock 10.04" 14.13" 4.09" S1 E2(14x48)
KG9023 Shock 13.74" 19.61" 5.87" S1(12MM) E2(12x38)
KG9135 Shock 13.9" 17.2" 3.31" S1 SPECIAL
KG54100 Shock 14.21" 22.95" 8.74" E3(61.6x87x0) E2(14.6x41)
KG54101 Shock 14.96" 24.49" 9.53" E3(61.6x87x0) E2(14.6x41)
KG54102 Shock 9.25" 13.58" 4.33" S1 E2(14.6x42)
KG54103 Shock 14.37" 23.23" 8.86" S1(12MM) E2(14.6x42)
KG54104 Shock 15.28" 24.33" 9.06" E2(14.6x42) E2(14.6x42)
KG54105 Shock 15.67" 25.31" 9.64" E1 E1
KG54300 Shock 14.02" 23.07" 9.05" S1(12MM) S1(12MM)
KG54301 Shock 14.21" 22.87" 8.66" S1(12MM) E1 L/E(19)
KG54302 Shock 9.06" 13.78" 4.72" S1 E2(12x34)
KG54303 Shock 11.57" 17.99" 6.42" S1 E2(16x38)
KG54304 Shock 9.84" 15.35" 5.51" S1 E2(12x32)
KG54306 Shock 16.26" 26.1" 9.84" E2(14.6x42) E2(14.6x42)
KG54307 Shock 13.62" 22.68" 9.06" E2(14.6x61) E2(19x45)
KG54308 Shock 12.68" 19.57" 6.89" E2(14x38) E1 L/E(19)
KG54309 Shock 13.58" 18.07" 4.49" S1 E3(53.6x78x20)
KG54310 Shock 10.47" 15.35" 4.88" E2(12x38) E2(12x38)
KG54311 Shock 10.12" 15" 4.88" S1(12MM) E3(52x80x30)
KG54312 Shock 14.57" 23.78" 9.21" S1 E2(12x38)
KG54313 Shock 9.57" 14.06" 4.49" S1 E2(12.8x40)
KG54314 Shock 16.26" 26.85" 10.59" S1 E2(12x38)
KG54315 Shock 13.7" 21.93" 8.23" S1(12MM) E2(14.6x42)
KG54317 Shock 12.95" 20.12" 7.17" S1 E1 L/E(19)
KG54318 Shock 14.57" 22.8" 8.23" E2(16x42) E2(12x48)
KG54319 Shock 13.19" 20.04" 6.85" E2(12x38) E2(12x38)
KG54320 Shock 13.9" 22.56" 8.66" E2(12x38) E2(12x38)
KG54321 Shock 14.53" 23.15" 8.62" E2(12x42) E2(12x42)
KG54322 Shock 15.47" 24.72" 9.25" E2(12x42) E2(12x42)
KG54323 Shock 12.6" 19.84" 7.24" S1 E3(51.6x82x0)
KG54324 Shock 12.36" 19.02" 6.65" E3(68.5x95x0) E2(12x36)
KG54325 Shock 12.8" 19.84" 7.05" E2(12x38) E2(12x38)
KG54326 Shock 9.65" 14.33" 4.69" S1 E3(51.6x87x14)
KG54327 Shock 10.63" 15.12" 4.49" S1 SPECIAL
KG54328 Shock 10.47" 13.35" 2.87" S1(12MM) E3(61.6x87x18)
KG54329 Shock 15.47" 25.35" 9.88" E3(61.6x87x30) E2(12x38)
KG54330 Shock 13.98" 21.85" 7.87" E1 E2(12x38)
KG54331 Shock 17.87" 28.35" 10.47" E3(61.6x87x30) E2(12x38)
KG54332 Shock 16.93" 27.87" 10.94" E1 E2(12x38)
KG54333 Shock 17.87" 29.25" 11.38" E1 E2(12x38)
KG54335 Shock 13.23" 20.87" 7.64" S1 E2(12x32)
KG54336 Shock 13.74" 22.01" 8.27" S1 E2(12x32)
KG54337 Shock 9.96" 14.88" 4.92" S1 E2(12x32)
KG54338 Shock 11.85" 18.62" 6.77" S1 E2(14.2x38)
KG54339 Shock 10.23" 14.96" 4.72" S1 E3(51.6x87x14)
KG54340 Shock 11.06" 15.59" 4.52" S1 E2(14.6x34)
KG54341 Shock 15.27" 23.54" 8.26" E2(14.6x42) E2(14.6x42)
KG54342 Shock 15.94" 25.78" 9.84" E2(14.6x42) E2(14.6x42)
SR1002 Shock 14.54" 24.33" 9.79" S1 E3(62x0)
SR2001 Shock 12" 17.89" 5.89" E2(12.2x61.7) E2(12.2x61.7)
SR2002 Shock 12" 17.89" 5.89" E2(12.2x41.3) E2(12.2x41.3)
SR2003 Shock 15.77" 22.79" 7.02" E2(14.3x42.6) E2(14.3x42.6)
SR2004 Shock 15.77" 22.79" 7.02" E2(14.3x42.6) E2(14.3x42.6)
SR2006 Shock 18.25" 25.51" 7.26" S1 E2(12.4x57.81)
SR2007 Shock 18.25" 25.51" 7.26" S1 E2(12.4x57.81)
SR4116 Shock 14.54" 24.33" 9.79" - -

 

img

Added to cart successfully!